Penelitian per Tahun
Jumlah pelaksanaan penelitian berdasarkan tahun.
Pusat pengelolaan penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama institusi.
Ringkasan data penelitian, pengabdian, publikasi, dan kerja sama institusi.
Jumlah pelaksanaan penelitian berdasarkan tahun.
Distribusi penelitian berdasarkan program studi.
Perbandingan penelitian terpublikasi dan belum terpublikasi.
Jumlah kegiatan pengabdian berdasarkan tahun.
Distribusi kegiatan pengabdian berdasarkan program studi.
Komposisi jenis dokumen kerja sama yang tercatat.
Data pelaksanaan disajikan sebagai tabel lokal yang dapat dicari dan dipindai dengan cepat.
| Peneliti | Judul | Prodi | Tahun | Publikasi |
|---|---|---|---|---|
| Asma | Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Gızı Pada Balıta dı Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan | D4 Promkes | 2022 | Terpublikasi |
| Muhammad Aris | Persespsi Tradisi Kehamilan Suku Tidung Di Kota Tarakan | D4 Promkes | 2022 | Tidak |
| Lily Herawati | Efektifitas lowback pain terhadap perubahan sensasi nyeri | D4 Promkes | 2022 | Tidak |
| Irma Novrianti | Gambaran Distribusi Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras yang beredar pada sarana tidak memiliki kewenangan melakukan prakteik ke farmasian di kelurahan pantai amal | D3-Farmasi | 2023 | Terpublikasi |
| Sari Wijayanti | Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Di Puskesmas Sebengkok | D3-Farmasi | 2023 | Terpublikasi |
| Faizal Mustamin | Gambaran Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) Pada Pasien Tuberkulosis 9TB) Paru Di Puskesmas Juata Tahun 2022 | D3-Farmasi | 2023 | Tidak |
| Irma Novrianti | Gambaran Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tarakan | D3-Farmasi | 2024 | Terpublikasi |
| Sari Wijayanti | Optimasi Formula Krim Dari Ekstrak Etanol Daun Seruni (Spaghneticola Trilobata (L) Pruski | D3-Farmasi | 2024 | Tidak |
| Benazir Evita Rukaya | Tren Peresepan Obat Antidiabetes Pada Pasien Rawat Jalan RSUD Dr Yusuf SK Kota Tarakan 2024 | D3-Farmasi | 2024 | Terpublikasi |
| Novita Ranti Muntiari | Deteksi Stanting Pada Balita Dengan Menggunakan Perbandingan Algoritma Machine Learning | D4 Promkes | 2024 | Terpublikasi |
| Muhammad Aris | Pengaruh Media Lealet Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Ibu Yang Mempunyai Anak Usia Taman Kanak-Kanak Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Tarakan | D4 Promkes | 2024 | Tidak |
| Syamsiah | Penerapan Algoritma Support Vector Machine Dan Naïve Bayes Dalam Mendeteksi Stunting Pada Balita Di Puskesmas Karang Rejo | D4 Promkes | 2024 | Tidak |
| Rohandi Baharuddin | Pengaruh Edukasi Penggunaan Buku 3s Terhadap Pengetahuan MahasiswaTingkat II Prodi DIII Keperawatan Politeknik Kaltara | D3-Keperawatan | 2022 | Terpublikasi |
| Haris | Pengaruh Program Edukasi Hidup Sehat Terhadap Penurunan Berat Badan dan Lingkar Perut Pada Mahasiswa Keperawatan | D3-Keperawatan | 2022 | Terpublikasi |
| Sriargianti | Efektifitas Yoga Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Pada Mahasiswa | D3-Keperawatan | 2022 | Terpublikasi |
| Irma Novrianti | Formulasi sediaan krim dan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat dari ekstrak watermelon rind (citrullus lanatus) | D3-Farmasi | 2022 | Terpublikasi |
| Sari Wijayanti | Analisis Hubungan antara diagnose preeklamsia dan ekslamsia terhadap terapi pengobatan di RSUD Dr H.Jusuf SK Kota Tarakan | D3-Farmasi | 2022 | Terpublikasi |
| Heriani | Gambaran Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Ibu Hamil di Apotek Beringin Kota Tarakan | D3-Farmasi | 2022 | Tidak |
| Faizal Mustamin | Analisis Kualitatif Senyawa Rhodamin B Pada Saus Jajanan “Tusuk-Tusuk”Di taman Berkampung Kota Tarakan Menggunakan Metode Rapid Test | D3-Farmasi | 2022 | Terpublikasi |
| Benazir Evita Rukaya | Uji Toksisitas Infusa Rimpang Pacing (Costus speciosus (koen).Sm) menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT | D3-Farmasi | 2022 | Terpublikasi |
| Syuhada | Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang pacing (costus speciosus (koen) sm) terhadap bakteri | D3-Farmasi | 2022 | Terpublikasi |
| Haris | Pengaruh Edukasi Stunting Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Di Kampung 1 Skip Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2023 | Tidak |
| Nur Sriyanti | Pengaruh Training Team Building Terhadap Peningkatan Komunikasi Efektif Mahasiswa Keperawatan Di Politeknik Kaltara Tarakan | D3-Keperawatan | 2023 | Terpublikasi |
| Revi Yulia | Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita TB Paru DI Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2023 | Terpublikasi |
| Sriargianti | Penerapan Health Promotion Model Terhadap Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Kontrasepsi Implant | D3-Keperawatan | 2024 | Terpublikasi |
| Revi Yulia | Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Karang Rejo | D3-Keperawatan | 2024 | Terpublikasi |
| Fatima Ura Pabanne | Gambaran Dukungan Keluarga Terhadap Pengendalian Hipertensi Di Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2024 | Tidak |
| Ludovikus Duhus | Efektifitas Penyuluhan Kesehatan Dengan Metode Small Grup Discusion Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan Kepatuhan Minum Zat Besi Remaja Putri DI SMA Hang Tuah Tarakan | D3-Keperawatan | 2024 | Tidak |
| Pelaksana | Judul Pengabdian | Prodi | Tahun | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|
| Haris | Edukasi Selfcare Pada lanjut Usia (Lansia) Dengan Hipertensi Dikelurahan Kampung 6 Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2023 | Institusi |
| Nur Sriyanti | Pemeriksaan Kesehatan Gratis Warga RT 12 PEPABRI Kampung 1 SKIP Dalam Gerak Jalan Santai | D3-Keperawatan | 2023 | Institusi |
| Isnina Noor Sakinah | Edukasi Peran Keluarga Dalam Penanganan Tuberkulosis (TB) Di Wilayah Puskesmas Karang Rejo | D3-Keperawatan | 2023 | Institusi |
| Amir Syam | Anak Berprilaku buruk salah siapa di SDIT ibnu Abbas Mamburungan Tarakan | D3-Keperawatan | 2023 | Institusi |
| Lily Herawati | Lindungi Generasi Muda dari HIV –AIDS Melalui Peningkatan Pengetahuan Remaja Seputar HIV dan AIDS Di SMP Negeri 12 Kota Tarakan: Lily Herawaty, M.Kes | D4 Promkes | 2023 | Institusi |
| Mulyadi | Penyuluhan Kesehatan Tentang Jajanan Sehat Dan Baik Bagi Siswa SD 023 Kota Tarakan | D4 Promkes | 2022 | Institusi |
| Haris | Edukasi Pencengahan Stunting Di RT 05 Kelurahan kampung 1 Skip Tarakan | D3-Keperawatan | 2022 | Institusi |
| Isnina Noor Sakinah | Pencegahan Kanker Serviks Pada Remaja Di Kecamatan SeiMenggaris Kabupaten Nunukan | D3-Keperawatan | 2022 | Institusi |
| Lily Herawati | Survey Mawas Diri Di RT 15 Gunung Lingkas Kelurahan Gunung LIngkas Kota Tarakan | D4 Promkes | 2022 | Institusi |
| Fatima Ura Pabanne | Peningkatan Pengetahuan & Keterampilan Dalam Merawat Luka Diabetes Melitus Di UPG Puskesmas Tana Lia Kabupaten Tana Tidung | D3-Keperawatan | 2022 | Institusi |
| Muhammad Aris | Kesehatan Reproduksi Remaja Di Pesantren KUMI | D4 Promkes | 2022 | Institusi |
| Sriargianti | Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) | D3-Keperawatan | 2022 | Institusi |
| Faizal Mustamin | Edukasi Tentang Kosmetik Yang Aman | D3-Farmasi | 2022 | Institusi |
| Faizal Mustamin | Hari Kesehatan Nasional Bersama Lansia Di Panti-Panti Dhuafa Kota Tarakan | D3-Farmasi | 2022 | Biaya mandiri |
| Syamsiah | Pencegahan & Penanganan Stunting Serta PHBS Rumah Tangga pada Keluarga Penerima Bantuan Keluarga Harapan di Wilayah Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan | D4 Promkes | 2022 | Institusi |
| Rohandi Baharuddin | Perawatan Luka Dengan Modern Dressing Di Puskesmas Tana Lia Kabupaten Tana Tidung | D3-Keperawatan | 2022 | Institusi |
| Novita Ranti Muntiari | Pelatihan Pengembangan Pengembangan Pembelajaran Dengan Aplikasi Canva Di SMK Terpadu Citra Bangsa Tarakan | D4 Promkes | 2024 | Institusi |
| Ludovikus Duhus | Penyuluhan Kesehatan Pada Anak Remaja Tentang Anemia dan Kepatuhan Minum tablet zat besi di SMA negeri 4 Tarakan | D3-Keperawatan | 2024 | Institusi |
| Lily Herawati | Pemberian Edukasi Tumbuh Kembang Anak Pada Balita Kepada Pengunjung yang mempunyai Balita Di Puskesmas Gunung Lingkas Kota Tarakan | D4 Promkes | 2024 | Institusi |
| Revi Yulia | Edukasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting Di Wilayah Puskesmas Karang rejo | D3-Keperawatan | 2024 | Institusi |
| Rohandi Baharuddin | Edukasi Bantuan Hidup Dasar Pada Siswa SMK kesehatan Kaltara | D3-Keperawatan | 2024 | Institusi |
| Benazir Evita Rukaya | Program Pengelolaan Obesitas Dengan Jamu dan Pemantauan Kesehatan melalui Pemeriksaan Darah Di Masyarakat | D3-Farmasi | 2024 | Institusi |
| Syuhada | Penyuluhan Skrining Penderita Diabetes Dan Cek Darah ( Tekanan Darah, Glukosa Darah, Asam Urat, Dan Kolesterol Pada Masyarakat yang Beraktifitas Diarea Taman Berkampung Kota Tarakan | D3-Farmasi | 2024 | Institusi |
| Isnina Noor Sakinah | Pencegahan Polio Pada Bayi Dan Anak Melalui Program Imunisasi Polio Diwilayah Kecamatan Tarakan Tengah Skip Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2024 | Institusi |
| Heriani | Penyuluhan dan Cek Darah (Tekanan Darah, Glukosa, Asam Urat Dan Kolesterol) Dan Pembagian Brosur Obat | D3-Farmasi | 2024 | Institusi |
| Satria Hanggara | Pemeriksaan Kesehatan (Tekanan Darah, Kolesterol, Glukosa) Di Bank Syariah Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2024 | Biaya mandiri |
| Satria Hanggara | Edukasi Penangana Kegawat Daruratan Bantuan Hidup Dasar Di Tempat Kerja Bank Syariah Kota Tarakan | D3-Keperawatan | 2024 | Biaya mandiri |
| Sari Wijayanti | Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Dan Obat Tradisional Dalam Penyembuhan Luka Dan Terapi Pengobatan Di Desa Wisata Sumber Bulu, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah | D3-Farmasi | 2024 | Biaya mandiri |
| Novita Ranti Muntiari | Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengarsipan di Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal XIII Kota Tarakan | D4 Promkes | 2023 | Biaya mandiri |
| Novita Ranti Muntiari | Pengabdian Sebagai Dewan Juri Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Bidang Web Technologies SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Utara | D4 Promkes | 2024 | Biaya mandiri |
| Novita Ranti Muntiari | Pelatihan penulisan artikel ilmiah dengan menggunakan tips dan trik pengoptimalan teknologi | D4 Promkes | 2022 | Biaya mandiri |
| Institusi | Dokumen | Bidang | Berakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| POLTEKES KEMENKES KEMENTRIAN KESEHATAN BANDUNG | PKS | Tri dharma | 7-Sep-2025 | Berakhir |
| RSUD KABUPATEN NUNUKAN | PKS | Tri dharma | 16-Oct-2025 | Berakhir |
| IKATAN PENYULUH ANTIKORUPSI (IPAK) BORNEO TARAKAN | PKS | Lainnya | 3-Dec-2024 | Berakhir |
| INTERNATIONAL HEALTCARE TRAINING PROGRAM (IHTP) | MoU | Pendidikan | 15-Nov-2026 | Aktif |
| PT. OS SELNAJAYA INDONESIA | PKS | Belum diklasifikasi | 15-Nov-2026 | Aktif |
| POLRES TARAKAN POLDA KALTARA | PKS | Belum diklasifikasi | 13-Oct-2026 | Aktif |
| PEMERINTAH PROVINSI (PEMROV) KALTARA | PKS | Belum diklasifikasi | 13-Jun-2026 | Aktif |
| BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN | PKS | Belum diklasifikasi | 14-Jun-2026 | Aktif |
| TK HANG TUAH KOTA TARAKAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 7-Feb-2027 | Aktif |
| KB. BINA ANAPRASA ACI KOTA TARAKAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 7-Feb-2027 | Aktif |
| SMK KESEHATAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 30-Aug-2027 | Aktif |
| SDN 023 TARAKAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 24-Mar-2026 | Berakhir |
| PEMKAB BULUNGAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 17-Mar-2027 | Aktif |
| APOTIK IBU | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 7-Dec-2025 | Berakhir |
| APOTIK KUSUMA BANGSA | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 17-Oct-2025 | Berakhir |
| APOTIK BERINGIN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 12-Dec-2025 | Berakhir |
| APOTIK SIAP 24 JAM | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 24-Oct-2025 | Berakhir |
| APOTIK PERIKANAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 17-Oct-2025 | Berakhir |
| APOTIK ANUGERAH | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 17-Oct-2025 | Berakhir |
| APOTIK TARAKAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 22-Nov-2025 | Berakhir |
| DINKES BULUNGAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 7-Mar-2028 | Aktif |
| DINKES NUNUKAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 26-Jan-2028 | Aktif |
| UNIVERSITAS MEGA REZKY MAKASSAR | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 27-Sep-2028 | Aktif |
| APDFI | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 31-Aug-2028 | Aktif |
| RSAL ILYAS TARAKAN | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 13-Nov-2026 | Aktif |
| LAFI AD | Belum dicatat | Belum diklasifikasi | 15-Jun-2026 | Aktif |
| RSUKT | PKS | Belum diklasifikasi | 26-Feb-2026 | Berakhir |
| SEVIMA | PKS | Belum diklasifikasi | 3-Jan-2025 | Berakhir |
| RRI | PKS | Belum diklasifikasi | 3-Jun-2026 | Berakhir |
| BSI | PKS | Belum diklasifikasi | - | Berakhir |
| ASURANSI UMUM BUMIDA | PKS | Belum diklasifikasi | 29-Nov-2024 | Berakhir |
| DINKES TARAKAN | PKS | Belum diklasifikasi | 23-Apr-2024 | Berakhir |
| PEMKAB NUNUKAN | PKS | Belum diklasifikasi | 23-Jul-2024 | Berakhir |
| PEMKOT TARAKAN | PKS | Belum diklasifikasi | 4-Mar-2024 | Berakhir |
| YAGD 118 JAKARTA | PKS | Belum diklasifikasi | 14-Sep-2023 | Berakhir |
| PKM KARANG REJO TARAKAN | PKS | Belum diklasifikasi | 8-Jun-2024 | Berakhir |
| YAYASAN DON BOSCO | PKS | Belum diklasifikasi | 24-Sep-2024 | Berakhir |
| UNIERSITAS BRAWIJAYA | MoU | Belum diklasifikasi | 27-May-2024 | Berakhir |
| APOTIK VITA PLUS | PKS | Belum diklasifikasi | 26-Nov-2022 | Berakhir |
| RSUD dr. JUSUF SK TARAKAN | PKS | Belum diklasifikasi | 13-Aug-2024 | Berakhir |
Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan untuk setiap bidang.
Penetapan standar penelitian di Perguruan Tinggi Vokasi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kriteria minimum untuk mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian terapan dan pengembangan. Standar luaran penelitian mempertimbangkan kualitas hasil, relevansinya dengan kebutuhan dunia usaha/industri, serta dampak ekonomi dan sosialnya. Standar proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang sistematis. Sementara itu, standar masukan penelitian memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dan sistem informasi yang memadai.
Pelaksanaan standar penelitian fokus pada penelitian terapan dan pengembangan yang menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat. Para peneliti diharapkan mematuhi metodologi, etika, keselamatan, dan keamanan. Hasil penelitian diintegrasikan ke dalam proses pendidikan melalui pembaruan materi, pelibatan mahasiswa dalam penelitian, dan diseminasi hasil. Pendokumentasian dan pelaporan proses serta hasil penelitian juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan standar ini.
Evaluasi pemenuhan standar penelitian dilakukan dengan memantau dan mengukur ketercapaian standar secara berkala. Evaluasi kinerja didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan, seperti jumlah publikasi ilmiah, paten, dan keterlibatan industri. Audit internal penelitian oleh tim auditor menilai kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi sistem penelitian. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu penelitian.
Pengendalian pelaksanaan standar penelitian melibatkan analisis terhadap penyebab kegagalan dalam pencapaian standar serta penyusunan rencana tindakan korektif yang spesifik dan terukur, melibatkan pemangku kepentingan terkait. Implementasi tindakan korektif memerlukan alokasi sumber daya, koordinasi, dan pemantauan kemajuan secara berkala. Keberhasilan pelaksanaan tindakan korektif sangat bergantung pada komunikasi dan keterlibatan aktif para peneliti.
Peningkatan standar penelitian dilakukan melalui perbaikan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengembangan kompetensi peneliti, penguatan infrastruktur, peningkatan kolaborasi, dan penerapan sistem penghargaan untuk mendorong kinerja unggul. Benchmarking terhadap standar eksternal digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan mengadopsi praktik terbaik. Penetapan standar yang lebih tinggi dilakukan untuk mendorong peningkatan signifikan mutu penelitian, dengan mempertimbangkan visi dan misi PTV, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan industri dan masyarakat.
Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mencakup kriteria minimal terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang harus dipenuhi dalam luaran PkM. Standar proses PkM menyediakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang terencana, terstruktur, dan akuntabel, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian. Standar masukan PkM berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan, termasuk sarana prasarana, pendanaan, serta kompetensi dosen pelaksana PkM.
Pelaksanaan standar PkM merupakan upaya hilirisasi hasil penelitian terapan dan pengembangan melalui diseminasi serta adopsi oleh masyarakat. Penerapan produk atau teknologi tepat guna dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Hasil PkM juga diintegrasikan dengan proses pendidikan dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) guna memperkuat kompetensi mahasiswa. Pendokumentasian dan pelaporan proses serta hasil PkM sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.
Evaluasi pemenuhan standar PkM melibatkan pemantauan dan pengukuran ketercapaian secara berkala, menggunakan indikator yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. Evaluasi kinerja PkM didasarkan pada indikator relevansi, efisiensi, efektivitas, keberlanjutan, dan dampak. Audit mutu internal PkM dilakukan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi sistem pengelolaan, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta memberikan rekomendasi pelaksanaan PkM.
Pengendalian pelaksanaan standar PkM melibatkan analisis penyebab kegagalan dalam pencapaian standar, menggunakan metode seperti fishbone diagram atau analisis akar masalah. Rencana tindakan korektif disusun untuk mengatasi akar masalah dan meningkatkan kinerja, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Implementasi tindakan korektif membutuhkan alokasi sumber daya, koordinasi, pemantauan, dan komunikasi yang efektif di antara pemangku kepentingan.
Peningkatan standar PkM merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan dan meningkatkan mutu serta dampak kegiatan PkM. Proses peningkatan mutu dilakukan melalui evaluasi, refleksi, dan tindakan yang sistematis dan terencana. Benchmarking terhadap standar eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan target peningkatan, dan mengadopsi praktik terbaik. Penetapan standar baru yang lebih tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu dan dampak PkM secara signifikan melalui investasi strategis dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Penetapan standar kerjasama di Perguruan Tinggi Vokasi dimulai dengan identifikasi mitra yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap profil, keunggulan, dan kebutuhan calon mitra, memastikan kesesuaian dengan program studi dan bidang keahlian yang ada. Rencana kerjasama yang komprehensif disusun melalui komunikasi intensif untuk menetapkan tujuan, ruang lingkup, durasi, bentuk kerjasama, sumber daya, serta mekanisme komunikasi. Indikator kinerja yang spesifik dan terukur ditetapkan untuk menilai keberhasilan dan dampak kerjasama.
Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan kurikulum bersama, serta program magang. Dalam bidang penelitian, perguruan tinggi berkolaborasi dengan mitra untuk penelitian bersama, berbagi sumber daya, dan komersialisasi hasil. Pada bidang pengabdian masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pelatihan dan pemberdayaan.
Evaluasi standar kerjasama dilakukan secara berkala oleh tim evaluator untuk memastikan pencapaian target, penggunaan sumber daya, dan mengidentifikasi kendala. Kinerja kerjasama dinilai berdasarkan pencapaian target, mutu output, efisiensi, dan dampak. Evaluasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan disajikan dalam laporan pencapaian.
Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui analisis hasil evaluasi untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan, serta merumuskan tindakan korektif dan pencegahan. Tindakan korektif dapat mencakup perubahan proses atau sumber daya, sementara tindakan pencegahan proaktif melibatkan pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas.
Peningkatan standar kerjasama dilakukan dengan mengidentifikasi aspek yang dapat diperbaiki, berdasarkan hasil evaluasi, masukan mitra, dan benchmarking. Aspek peningkatan mencakup mutu output, efisiensi, efektivitas komunikasi, dan dampak jangka panjang. Dokumentasi hasil identifikasi peningkatan ini menjadi dasar untuk penyempurnaan standar kerjasama yang lebih komprehensif dan terukur, selaras dengan visi dan misi institusi.
Standar Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama.
Standar luaran, proses, dan masukan penelitian terapan.
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
Standar luaran, proses, dan masukan pengabdian kepada masyarakat.
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
a. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
d. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
a. Dosen;
b. Dosen bersama mahasiswa; dan/atau
c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen.
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
Standar pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kerja sama.
A. Audience:
B. Behavior:
C. Competence:
D. Degree:
Dokumen yang sudah disetujui dan dipublikasikan.